Home About Us Departments Curriculum Facilities Alumni Examination Branch Teaching Schedule

Date:203 Subject:BSc Results 2006

 

BACHELOR OF SCIENCE VI SEMESTER RESULTS

�������������������� BACHELOR OF SCIENCE VI SEMESTER RESULTS :: APRIL 2006

������� --------------------------------------------------------------------------------

������� FIRST DIVISION�����

������� 5603� 5307�

������� 5604� 5001� 5002� 5003� 5004� 5005� 5007� 5009� 5010� 5012� 5013

������������� 5014� 5015� 5016� 5020� 5021� 5022� 5023 �5026� 5028� 5029

������������� 5034� 5035� 5038� 5039� 5040� 5041� 5043� 5205� 5208� 5209

������������� 5210� 5211� 5213� 5214� 5215� 5216� 5217� 5219� 5220� 5221

������������� 5222� 5223� 5225� 5226� 5227� 5231� 5233� 5234� 5242� 5301

������������� 5302 �5303� 5304� 5305� 5306� 5307� 5308� 5309� 5311� 5312

������������� 5313� 5314� 5315� 5318� 5401� 5403� 5404� 5405� 5406� 5407

������������� 5408� 5409� 5410� 5412� 5413� 5414� 5415� 5416� 5419� 5420

������������� 5421� 5422� 5423� 5424� 5426� 5428� 5429� 5430� 5431� 5432

������������� 5433� 5435� 5436� 5437� 5439� 5441� 5442� 5444� 5445� 5447

������������� 5501� 5502� 5504� 5505� 5506� 5507� 5509� 5511� 5512� 5514

������������� 5515� 5516� 5520� 5523� 5524� 5525� 5529� 5530� 5531� 5533

������������� 5751� 5752� 5753� 5754� 5755� 5756� 5757� 5758� 5760� 5761

������������� 5762� 5764� 5766� 5767� 5768� 5770� 5771� 5772� 5773� 5774

������������� 5775� 5776� 5777� 5778� 5779� 5780� 5781� 5782� 5783� 5785

������������� 5786� 5787� 5788� 5789� 5853� 5854� 5855� 5859� 5860� 5861

������������� 5865� 5866� 6001� 6003� 6004� 6006� 6007� 6008� 6010� 6013

������������� 6014� 6015� 6017� 6101� 6103� 6104� 6105� 6106� 6108� 6110

������������� 6111� 6112� 6113� 6115� 6116� 6118� 6119� 6121� 6124� 6125

������������� 6128� 6133� 6134� 6135� 6136� 6138� 6139� 6140� 6141�

������� SECOND DIVISION

������� 0098� 5320�������

������� 5603� 5038� 5242� 5513

������� 5604� 5025� 5030� 5033� 5036� 5042� 5044� 5201� 5202� 5228� 5238

������������� 5518� 5519� 5521� 5526� 5532� 5790� 6005� 6009� 6011� 6016

������������� 6107� 6120� 6130� 6131

������� COMPLETED

������� 5602� 6121

������� 5603� 5002� 5005� 5239� 5413� 6107� 6115� 6121�� 6130

������� FAILED�������������

������� 5601� 5772�

� ������5602� 5011� 5310� 6001�

������� 5603� 5018� 5236� 5245� 5407� 5445� 5504� 5510� 5751� 6012

���������������� 6112� 6114

������� 5604� 5027� 5204� 5224� 5229� 5236� 5237� 5239� 5241� 5316

����������������� 5317� 5411� 5417� 5434� 5503� 5513� 5528� 5534� 5765

����������������� 5862� 6012� 6127� 6129� 6132� 6137�

��������� --------------------------------------------------------------------------------

���������������� BACHELOR OF SCIENCE V SEMESTER RESULTS :: APRIL 2006

������� --------------------------------------------------------------------------------

������� COMPLETED����������

�������� 0098� 5320�

������� 5602� 5308� 6121�

������� 5603� 5002� 5005� 5018� 5038� 5239� 5242� 5413� 5504� 6107� 6115

������������� 6121

������� 5604� 5004� 5009� 5013� 5016� 5025� 5027� 5030� 5033� 5036� 5041

������������� 5044� 5201� 5202� 5205� 5208� 5213� 5216� 5219� 5223� 5233

������������� 5234� 5237� 5238� 5309� 5311� 5313� 5314� 5410� 5430� 5503

������������� 5511� 5513� 5518� 5519� 5521� 5523� 5526� 5528� 5532� 5534

������������� 5760� 5765� 5768� 5790� 5855� 5861� 5862� 6009� 6016� 6103

������������� 6113� 6121� 6130� 6133� 6134� 6137

������� ALREADY PROMOTED���

������� 5601� 5239� 5772�

������� 5602� 5757�

������� 5603� 5027� 5236� 5245� 5407� 5445� 5510� 5751� 6012� 6112� 6114

������� 5604� 5204� 5224� 5229� 5236� 5239� 5241� 5316� 5317� 5411� 5417

������ �������5434� 6012� 6127� 6129� 6132

������� IMPROVEMENT��������

�������� 5604� 5042� 5318� 5853� 5865�

������� --------------------------------------------------------------------------------

����������������� BACHELOR OF SCIENCE� IV SEMESTER RESULTS :: APRIL 2006

������� --------------------------------------------------------------------------------

������� PASSED�������������

������� 5605� 5005� 5008� 5009� 5010� 5011� 5014� 5015� 5016� 5018� 5019�

������������� 5020� 5021� 5024� 5032� 5035� 5036� 5037� 5039� 5040� 5042�

��������� ����5043� 5203� 5206� 5209� 5210� 5212� 5218� 5219� 5220� 5221�

������������� 5222� 5304� 5307� 5309� 5312� 5315� 5332� 5401� 5402� 5405�

������������� 5406� 5408� 5409� 5410� 5411� 5412� 5414� 5415� 5416� 5417�

������������� 5418� 5421� 5424� 5426� 5427� 5429� 5430� 5431� 5433� 5434�

������������� 5435� 5437� 5438� 5440� 5441� 5443� 5445� 5447� 5503� 5504

������������� 5505� 5507� 5510� 5512� 5514� 5515� 5557� 5561� 5564� 5565

������������� 5602� 5604� 5606� 5607� 5608� 5610� 5613� 5701� 5702� 5706

�� �����������5708� 5709� 5716� 5717� 5719� 5755� 5756� 5757� 5758� 5760

������������� 5763� 5765� 5767� 5768� 5773� 5774� 5776� 5780� 5782� 5783�

������������� 5786� 5787� 5789� 5791� 5792� 5796� 5797� 5852� 5853� 5854

������������� 5856� 5857� 5859� 6002� 6006� 6008� 6010� 6101� 6104� 6122�

�������� COMPLETED����������

������� 0098� 5320

������� 5603� 5038� 5242�

������� 5604� 5004� 5015� 5033� 5202� 5208� 5238� 5309� 5429� 5439�

������������� 5506� 5511� 5519� 5523� 5526� 5531� 5532� 5768� 5854� 5860�

������������� 5861� 5865� 6009� 6012� 6133�

�������� ALREADY PROMOTED���

������� 5601� 5772�

������� 5602� 5308� 5310

������� 5603� 5018� 5027� 5236� 5245� 5407� 5445� 5504�

����������������� 5751� 6012� 6112� 6114�

������� 5604� 5018� 5027� 5204� 5224� 5229�

����������������� 5236� 5237� 5239� 5240� 5241� 5316� 5317� 5411� 5417� 5434�

����������������� 5503� 5513� 5528� 5534� 5862� 6127� 6129� 6132� 6137�

������� PROMOTED�����������

�������� 5603� 5557�

������� 5604� 5443� 5446�

������� 5605� 5001� 5003� 5004� 5006� 5007� 5012�

������������� 5013� 5022� 5023� 5026� 5027� 5028� 5033� 5034� 5041� 5044�

������������� 5045� 5046� 5201� 5204� 5205� 5207� 5208� 5211� 5213� 5215�

������������� 5216� 5217� 5223� 5301� 5302� 5303� 5305� 5306� 5308� 5310�

������������� 5314� 5317� 5318� 5319� 5320� 5321� 5322� 5323� 5324� 5325�

������������� 5326� 5327� 5330� 5403� 5404� 5407� 5422� 5423� 5428� 5439�

����������� ��5444� 5446� 5508� 5517� 5553� 5554� 5555� 5556� 5558� 5560

������������� 5562� 5563� 5566� 5567� 5601� 5603� 5609� 5611� 5614� 5615

������������� 5616� 5703� 5704� 5707� 5710� 5711� 5713� 5751� 5752� 5759�

������������� 5762� 5764� 5766� 5769� 5771� 5775� 5777� 5784� 5790� 5793�

������������� 5794� 5795� 5800� 5851� 5855� 5858� 5860� 5863� 5866� 5867�

������������� 5868� 6001� 6003� 6005� 6007� 6009� 6011� 6012� 6013� 6014�

������������� 6017� 6018� 6019� 6102� 6107� 6109� 6110� 6111� 6113� 6114�

�� �����������6116� 6117� 6120� 6121� 6123� 6124� 6125� 6133� 6134� 6135�

������������� 6136� 6137� 6138� 6139� 6141� 6142� 6143� 6144� 6147�

������� DETAINED�����������

������� 5603� 5553� 6103�

������� 5605� 5002 �5025� 5313� 5329� 5333� 5612� 5778� 5862�

������������� 6015� 6103� 6112� 6126� 6127� 6129� 6131� 6140� 6145� 6146

������� --------------------------------------------------------------------------------

�������������������� BACHELOR OF SCIENCE III SEMESTER RESULTS :: APRIL 2006

������� --------------------------------------------------------------------------------

������� COMPLETED����������

�������� 0098� 5320�

������� 5603� 5239� 5557�

������� 5604� 5018� 5036� 5208� 5229� 5230� 5238� 5240�� 5417� 5429� 6127

�������� 5605� 5008� 5018� 5020� 5034� 5036� 5037� 5041� 5046� 5212� 5215

������������� 5217� 5221� 5223� 5306� 5312� 5322� 5323� 5326� 5403� 5407

������������� 5414� 5417� 5421� 5423� 5424� 5426� 5433� 5443� 5447� 5560

������������� 5561� 5566� 5602� 5607� 5615� 5706� 5762� 5789� 5792� 5857

������������� 5859� 5863� 6013� 6111� 6116� 6125� 6139

�������� ALREADY PROMOTED���

������� 5601� 5772�

������� 5603� 5018� 5027� 5245� 5504� 6012� 6103� 6112� 6114�

������� 5604� 5204� 5224� 5236� 5237� 5239� 5241� 5434� 5443� 5765� 6132

������� 5605� 5001� 5002� 5003� 5006� 5012� 5013� 5022� 5025� 5026� 5027

������������� 5028� 5033� 5044� 5045� 5201� 5204� 5205� 5208� 5211� 5216

������������� 5303� 5305� 5313� 5320� 5321� 5327� 5329� 5330� 5333� 5404

������������� 5422� 5428� 5439� 5446� 5562� 5567� 5601� 5603� 5609� 5611

������������� 5612� 5614� 5616� 5704� 5711� 5778� 5858� 5860� 5862� 5866�

������������� 5868� 6001� 6003� 6005� 6007� 6009� 6011� 6012� 6014� 6015�

������������� 6017� 6018� 6102� 6103� 6107� 6117� 6120� 6124� 6126� 6127�

������������� 6129� 6131� 6133� 6134� 6137� 6140� 6141� 6144� 6145� 6146�

������������� 6147�

������� PROMOTED�����������

������� 5605� 6110�

������� IMPROVEMENT��������

������� 5605� 5207� 5213� 5301� 5314� 5505�� 5776� 6121�

������� --------------------------------------------------------------------------------

�������������� BACHELOR OF SCIENCE II SEMESTER RESULTS :: APRIL 2006

������� --------------------------------------------------------------------------------

������� COMPLETED����������

������� 5603� 5245� 6012�

������� 5604� 5033� 5236� 5240� 5434� 5531� 5534� 6009

������� 5605� 5012� 5013� 5023� 5213� 5414� 5422� 5428

������������� 5540� 5546� 5562� 6007� 6111� 6113� 6116

������������� 6125� 6134

������ ALREADY PROMOTED���

������� 5601� 5772�

������� 5602� 5757�

������� 5603� 5027� 5236� 5445� 5504�

������� 5604� 5018� 5229� 5239� 5240�

����������������� 5241� 5446� 5864���

������� 5605� 5025� 5041� 5201� 5208� 5216� 5313� 5327� 5329� 5330

����������� ������5333� 5407� 5423� 5860� 5862� 6005� 6015� 6107� 6112

����������������� 6127� 6136� 6139� 6140� 6142� 6145� 6146�

������� DETAINED�����������

������� 5605� 5788�

������� --------------------------------------------------------------------------------

������������������ BACHELOR OF SCIENCE I SEMESTER RESULTS :: APRIL 2006

������� --------------------------------------------------------------------------------

������� COMPLETED����������

������� 5603� 5504�

������� 5604� 5241� 6016�

������� 5605� 5023� 5318� 5558� 5601� 5614� 5716� 6126

������� ALREADY PROMOTED���

������� 5603� 5553� 6103�

������� 5604� 5240� 5864�

������� 5605� 5002� 5028� 5313� 5320� 5327� 5329� 5333� 5407

������������� 5567� 5612� 5778� 5788� 5858� 5860� 5862� 6102

������������� 6112� 6127� 6129� 6140� 6141� 6145� 6147

������� --------------------------------------------------------------------------------

������������������� BACHELOR OF SCIENCE IV SEMESTER PART-I RESULTS :: APRIL 2006

������� --------------------------------------------------------------------------------

������� FIRST DIVISION�����

������� 5603� 5557�

������� 5605� 5002� 5003� 5004� 5005� 5006� 5007� 5008� 5009� 5010� 5011

������������� 5013� 5014� 5015� 5016� 5018� 5019� 5020� 5021� 5022� 5024

������������� 5026� 5027� 5032� 5033� 5034� 5035� 5036� 5037� 5039� 5040

������������� 5041� 5042� 5043� 5044� 5045� 5046� 5203� 5204� 5205� 5206

������������� 5207� 5208� 5209� 5210� 5211� 5212� 5215� 5218� 5219� 5220

������������� 5221� 5222� 5223� 5301� 5302� 5303� 5304� 5305� 5306� 5307

������������� 5308� 5309� 5312� 5314� 5315� 5317� 5319� 5320� 5321� 5322

������������� 5324� 5326� 5329� 5332� 5401� 5402� 5403� 5406� 5408� 5409

������������� 5411� 5412� 5414� 5415� 5416� 5417� 5418� 5424� 5427� 5429

������������� 5430� 5431� 5434� 5435� 5437� 5438� 5439� 5440� 5441� 5443

������������� 5445� 5446� 5447� 5503� 5504� 5505� 5507� 5508� 5510� 5512

������������� 5514� 5515� 5553� 5554� 5555� 5556� 5557� 5558� 5560� 5562

������������� 5564� 5602� 5604� 5606� 5607� 5608� 5609� 5613� 5614� 5616

������������� 5701� 5702� 5703� 5706 �5707� 5708� 5709� 5711� 5716� 5717

������������� 5719� 5851� 5852� 5853� 5854� 5856� 5859� 5866� 5867� 5868

������������� 6002� 6006� 6008� 6010� 6011� 6017� 6019� 6101� 6104� 6110

������������� 6114� 6121� 6122� 6123� 6124� 6125� 6135� 6143� 6147�

������� SECOND DIVISION����

������� 5604� 5443� 5446�

������� 5605� 5001� 5012� 5023� 5028� 5201� 5213� 5216� 5217� 5313�

������������� 5318� 5323� 5325� 5327� 5330� 5404� 5405� 5410� 5421

������������� 5422� 5426� 5433� 5517� 5561� 5563� 5565� 5567� 5601

������������� 5603� 5610� 5612� 5615� 5704� 5710� 5857� 5863� 6001

������������� 6003� 6005� 6007� 6009� 6012� 6013� 6015� 6102� 6109

������������� 6111� 6113� 6116� 6117� 6120� 6133� 6134� 6136� 6138

������������� 6141� 6142� 6144�������

������� PASS DIVISION������

������� 5605� 5428� 5514� 5611�

������������� 5751� 5752� 5753� 5755� 5756� 5757� 5758� 5759� 5760� 5762

������������� 5763� 5764� 5765� 5766� 5767� 5768� 5769� 5771� 5773� 5774

����������� ��5775� 5776� 5777� 5778� 5780� 5782� 5783� 5784� 5786� 5787

������������� 5789� 5790� 5791� 5792� 5793� 5794� 5795� 5796� 5797� 5800

������������� 6014

������� COMPLETED����������

������� 5603� 5038��

������� 5604� 5208� 5768�

����� ��--------------------------------------------------------------------------------

����������������������� B.SC.I SEMESTER RESULTS :: APRIL 2006

������ --------------------------------------------------------------------------------

COMPLETED����������

5606� 5001� 5006� 5009� 5023� 5026� 5027� 5028� 5030� 5033� 5203�

����� 5208� 5210� 5305� 5331� 5335� 5340� 5342� 5401� 5407� 5411�

����� 5418� 5422� 5430� 5432� 5433� 5438� 5440� 5441� 5442� 5444�

����� 5445� 5502� 5503� 5504� 5505� 5506� 5507� 5554� 5558� 5566�

����� 5601� 5602� 5605� 5610� 5702� 5711� 5715� 5718� 5719� 5720�

����� 5723� 5728� 5729� 5752� 5768� 5793� 5797� 5800� 5801� 5808

����� 5853� 5857� 5916� 5917� 5920� 5922� 6010� 6102� 6104� 6105

����� 6108� 6124� 6128� 6130� 6139� 6144� 6147� 6148� 6150� 6156�

ALREADY PROMOTED���

5606� 5003� 5020� 5022� 5024� 5039� 5212 �5307� 5317� 5328� 5334�

����� 5339� 5405� 5415� 5421� 5424� 5428� 5439� 5443� 5508� 5516�

����� 5518� 5564� 5759� 5804� 5868� 5905� 6002� 6013� 6114� 6126

����� 6127� 6131� 6133� 6138� 6140� 6143� 6149� 6153� 6154� 6155

����� 6158

PROMOTED���� �������

5606� 6110� 6136�

IMPROVEMENT��������

5606� 5004

--------------------------------------------------------------------------------

������������������������������ B.SC.II SEMESTER RESULTS :: APRIL 2006

� --------------------------------------------------------------------------------

������� PASSED�������������

������� 5606� 5001� 5002� 5004� 5006� 5007� 5008� 5009� 5011� 5012� 5013�

������������� 5014� 5015� 5016� 5017� 5018� 5019� 5021� 5023� 5025� 5026�

������������� 5027� 5028� 5030� 5031� 5032� 5033� 5035� 5036� 5038� 5201�

������������� 5203� 5204� 5205� 5206� 5210� 5213� 5215� 5301� 5302� 5303�

������������� 5304� 5305� 5308� 5309� 5310� 5311� 5313� 5314� 5316� 5318�

������������� 5319� 5323� 5324� 5326� 5331� 5332� 5333� 5335� 5336� 5340�

������������� 5342� 5401� 5402� 5403� 5404� 5406� 5408� 5410� 5411� 5412

������������� 5413� 5414� 5416� 5417� 5418� 5419� 5420� 5422� 5423� 5425

������������� 5426� 5427� 5429� 5431� 5432� 5433� 5434� 5435� 5436� 5437

������������� 5438� 5440� 5441� 5442� 5445� 5502� 5503� 5504� 5506� 5507

������������� 5509� 5510� 5513� 5514� 5515� 5517� 5519� 5522� 5551� 5552

������������� 5554� 5555� 5556� 5557� 5558� 5562� 5567� 5568� 5569� 5571

������������� 5601� 5602� 5604� 5605� 5606� 5607� 5608� 5609� 5610� 5611

������������� 5702� 5703� 5704� 5706� 5707� 5710� 5715� 5716� 5717� 5718

������������� 5719� 5720� 5722� 5725� 5726� 5728� 5729� 5751� 5753� 5754

������������� 5755� 5756� 5757� 5758� 5760� 5761� 5762� 5763� 5764� 5765

������������� 5767� 5768� 5770� 5771� 5772� 5773� 5774� 5775� 5776� 5777

������������� 5778� 5779� 5780� 5781� 5782� 5783� 5784� 5786� 5787� 5788

������������� 5789� 5790� 5791� 5792� 5793� 5794� 5795� 5796� 5797� 5799

������������� 5800� 5801� 5802� 5803� 5805� 5806� 5807� 5808� 5810� 5811

������������� 5851� 5852� 5853� 5854� 5855� 5857� 5858� 5859 �5860� 5861

������������� 5862� 5863� 5865� 5866� 5867� 5869� 5870� 5871� 5902� 5903

������������� 5904� 5906� 5907� 5908� 5909� 5911� 5912� 5913� 5916� 5917

������������� 5919� 5920� 5921� 5922

������������� 6001� 6003� 6005� 6006� 6007� 6008� 6011� 6012 �6014� 6017�

������������� 6101� 6104� 6106� 6109� 6112� 6113� 6117� 6118� 6119� 6120

������������� 6122� 6123� 6124� 6125� 6129� 6130� 6134� 6135� 6139� 6141

������������� 6145� 6146� 6150� 6151� 6156� 6159� 6160

� PROMOTED������ �����

������� 5606� 5003� 5005� 5010� 5020� 5022� 5024� 5037� 5039� 5208� 5212�

������������� 5307� 5317� 5328� 5330� 5334� 5339� 5405� 5407� 5409� 5415

������������� 5421� 5424� 5428� 5430� 5439� 5443� 5444� 5505� 5508� 5516

������������� 5518� 5520� 5521� 5564� 5566� 5711� 5723� 5727� 5752� 5759

������������� 5766� 5804� 5868� 5905� 6002� 6009� 6010� 6013� 6015� 6016

������������� 6102� 6105� 6107� 6108� 6114� 6115� 6126� 6127� 6128� 6131

������������� 6132� 6136� 6137� 6138� 6140� 6143� 6144� 6147� 6148� 6149

������������� 6152� 6153� 6154� 6155� 6158

� DETAINED�����������

������� 5606� 5329� 5341� 6110� 6133�

������� --------------------------------------------------------------------------------

�

 

Achievers Placements Newsletter Guest Book Join Us Contact Us
© All Rights Reserved